| 60 m – atletická přípravka – hoši | |||
| 8. | Jan Malý | 10 | 9,6 |
| 21. | David Šimko | 09 | 10,1 |
| 25. | Radek Ducháček | 10 | 10,2 |
| 32. | Matyáš Kreuziger | 10 | 10,6 |
| Jiří Tichák | 10 | 10,6 | |
| 47. | Jakub Pospíchal | 12 | 11,4 |
| 49. | Daniel Tvrdík | 12 | 11,8 |
| 51. | Patrik Eliáš | 12 | 12,4 |
| 60 m – atletická přípravka – dívky | |||
| 1. | Sofie Hiadlovská | 09 | 9,1 |
| 9. | Anežka Buchtová | 09 | 9,5 |
| 12. | Zoe Rozwalka | 09 | 9,7 |
| 37. | Natálie Křivínková | 10 | 10,4 |
| 41. | Zuzana Buchtová | 11 | 10,7 |
| 50. | Tereza Tušlová | 10 | 11,0 |
| Veronika Kubánková | 11 | 11,0 | |
| 59. | Kateřina Schneiderová | 11 | 11,5 |
| 300 m – atletická přípravka – hoši | |||
| 13. | Radek Ducháček | 10 | 58,3 |
| 14. | David Šimko | 09 | 58,6 |
| 16. | Jan Malý | 10 | 59,2 |
| 29. | Jiří Tichák | 10 | 63,7 |
| 37. | Jakub Pospíchal | 12 | 68,6 |
| 41. | Daniel Tvrdík | 12 | 71,6 |
| 44. | Patrik Eliáš | 12 | 93,5 |
| 300 m – atletická přípravka – dívky | |||
| 1. | Sofie Hiadlovská | 09 | 52,7 |
| 7. | Anežka Buchtová | 09 | 55,2 |
| 15. | Zoe Rozwalka | 09 | 56,7 |
| 19. | Tereza Tušlová | 10 | 60,7 |
| 34. | Zuzana Buchtová | 11 | 64,9 |
| 36. | Natálie Křivínková | 10 | 65,8 |
| 37. | Veronika Kubánková | 11 | 65,9 |
| 42. | Kateřina Schneiderová | 11 | 67,1 |
| Skok daleký – atletická přípravka – hoši | |||
| 8. | Jan Malý | 10 | 365 |
| 12. | David Šimko | 09 | 341 |
| Skok daleký – atletická přípravka – dívky | |||
| 2. | Sofie Hiadlovská | 09 | 407 |
| 8. | Zoe Rozwalka | 09 | 381 |
| Vrh koulí 2 kg – atletická přípravka – hoši | |||
| 5. | Radek Ducháček | 10 | 6,66 |
| 16. | David Šimko | 09 | 5,44 |
| 22. | Jan Malý | 10 | 5,16 |
| 27. | Matyáš Kreuziger | 10 | 4,75 |
| 29. | Patrik Eliáš | 12 | 4,67 |
| 33. | Daniel Tvrdík | 12 | 4,18 |
| 37. | Jakub Pospíchal | 12 | 2,92 |
| Vrh koulí 2 kg – atletická přípravka – dívky | |||
| 7. | Sofie Hiadlovská | 09 | 5,84 |
| 9. | Anežka Buchtová | 09 | 5,57 |
| 16. | Zoe Rozwalka | 09 | 4,90 |
| 25. | Kateřina Schneiderová | 11 | 4,10 |
| 32. | Veronika Kubánková | 11 | 3,59 |
| Štafeta – mix | |||
| 4. | Malý, Šimko, Hiadlovská, Rozwalka | 1:58,5 | |
| 8. | Buchtová, Křivínková, Ducháček, Kreuziger | 2:08,1 |
Track and field
Výsledky
1. kolo Krajské ligy atletických přípravek JmKAS, sk. A (Brno 11.6.2020)
Brno |
11. června, 2020
