Track and field
Liga mužů
Sezóna 2022
Závěrečná tabulka II. ligy mužů, skupina EPořadí Oddíl Počet h. bodů Body 1. AC Moravská Slavia Brno 48 886,5 2. AC TRACK & FIELD Brno 39 433 3. TJ Jiskra Otrokovice 37 427,5 4. Atletický klub Hodonín 34 366 5. Atletika Jihlava 34 358,5 6. TJ Sokol Velké Meziříčí 30 301,5 7. TJ Znojmo 25 271 8. Atletický klub AHA Vyškov 20 218,5 9. Fénix Sport Blansko 20 207 10. AC Čejkovice 13 153 11. TJ Spartak Třebíč "B" 7 107,5 12. Atletika Holešov 4 51
4. kolo II. ligy Hodonín 21.8.2022
Čtvrtého kola se účastnilo 14 atletů. Osobní rekord a 11 bodů za vítězství v hodu diskem získal Karel Šula výkonem 43,18 m. Ve vrhu koulí pak zvítězil výkonem 16,07 m. David Kaláb doběhl druhý v běhu na 800 m za 2:00,36. Na druhém místě po skvělém finiši doběhla také štafeta v běhu na 4 x 400 m ve složení H. Žlůva, Šulc, Bogner, Kaláb. Po čtyřech kolech soutěže se náš mladý tým doplněný zkušenými závodníky dostal do baráže o 1. ligu!
Pořadí Oddíl Body 1. AC Moravská Slavia Brno 185 2. TJ Jiskra Otrokovice 146 3. Atletika Jihlava 103,5 4. AC TRACK & FIELD Brno 97 5. Atletický klub Hodonín 95 6. TJ Znojmo 75 7. TJ Sokol Velké Meziříčí 63 8. Atletický klub AHA Vyškov 48 9. Fénix Sport Blansko 43 10. AC Čejkovice 39 11. TJ Spartak Třebíč "B" 30,5 12. Atletika Holešov 23
3. kolo II. ligy Znojmo 12.6.2022
Třetího kola se účastnilo 15 atletů klubu. Naši muži získali 103 bodů a obsadili 4. místo.
Osobní rekord a 11 bodů za vítězství získal David Kaláb v běhu na 800 m za 1:59,85. Na druhém místě v hodu diskem se umístil František Drmola za 37,23 m. Třetí místo vybojovali junioři Matyáš Šikl v hodu oštěpem za 48,04 m a Robin Gonda v běhu na 110 m přek. za 17,25 s. Dvě třetí místa získal také Tomáš Bogner v běhu na 200 m /23,09 s/ a 400 m /52,36 s/. V Novém Městě nad Metují již 22. května vyhrál Milan Rízek chůzi na 5 km časem 22:53,33.
Pořadí Oddíl Počet hl. bodů Body 1. AC Moravská Slavia Brno 12 226 2. Atletika Jihlava 11 126 3. Atletický klub Hodonín 10 115 4. AC TRACK & FIELD Brno 9 103 5. TJ Jiskra Otrokovice 8 91 6. TJ Sokol Velké Meziříčí 7 68 7. Fénix Sport Blansko 6 53 8. TJ Znojmo 5 52 9. AC Čejkovice 4 44 10. Atletický klub AHA Vyškov 3 41 11. TJ Spartak Třebíč "B" 2 36 12. Atletika Holešov 0 0
2. kolo II. ligy Otrokovice 29.5.2022
Dobrý vstup do sezóny potvrdili muži na 2. kole II. ligy v Otrokovicích, kde získali 122 bodů a umístili se na 2. místě. Druhého kola se účastnilo 16 našich atletů.
Vrh koulí a hod diskem vyhrál Karel Šula za 17,41 m a 42,61 m. Na druhém místě se umístil Robert Gonda v běhu na 110 m přek. časem 16,97 s, 3. místo přidal ve skoku dalekém za 606 cm. V Milovicích již 7. května vyhrál Milan Rízek v chůzi na 5 km.
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | AC Moravská Slavia Brno | 12 | 238,5 |
2. | AC TRACK & FIELD Brno | 11 | 122 |
3. | Atletický klub Hodonín | 10 | 94 |
4. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 9 | 89,5 |
5. | Atletika Jihlava | 8 | 79,5 |
6. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 71,5 |
7. | Fénix Sport Blansko | 6 | 70 |
8. | Atletický klub AHA Vyškov | 5 | 64 |
9. | TJ Znojmo | 4 | 48 |
10. | AC Čejkovice | 3 | 36 |
11. | Atletika Holešov | 2 | 20 |
12. | TJ Spartak Třebíč "B" | 1 | 14 |
1. kolo II. ligy Vyškov 15.5.2022
Dobrý vstup do sezóny zaznamenali muži, když se na 1. kole II. ligy ve Vyškově umístili na 3. místě se ziskem 111 bodů. Prvního kola se účastnilo 16 našich atletů a padlo mnoho osobních rekordů.
Vrh koulí a hod diskem vyhrál Karel Šula za 16,62 m a 42,61 m. Na druhém místě se umístil David Kaláb v běhu na 800 m časem 2:02,89. Druhý doběhl také Vojtěch Brachtl na 400 m přek. za 63,05 s. Tomáš Bogner skončil na 3. místě v běhu na 400 m za 52,51 s. Třetí místo obsadil v hodu diskem František Drmola za 36,42 m. V Olomouci již 15. dubna vyhrál Milan Rízek chůzi na 10 km časem 46:08.
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | AC Moravská Slavia Brno | 12 | 237 |
2. | TJ Jiskra Otrokovice | 11 | 119 |
3. | AC TRACK & FIELD Brno | 10 | 111 |
4. | TJ Znojmo | 9 | 96 |
5. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 8 | 81 |
6. | Atletický klub AHA Vyškov | 7 | 75,5 |
7. | Atletický klub Hodonín | 6 | 62 |
8. | Atletika Jihlava | 5 | 49,5 |
9. | Fénix Sport Blansko | 4 | 41 |
10. | AC Čejkovice | 3 | 34 |
11. | TJ Spartak Třebíč "B" | 2 | 27 |
12. | Atletika Holešov | 1 | 8 |
Sezóna 2021
Pořadí | Oddíl | Počet h. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | Atletický klub Hodonín | 35 | 642 |
2. | Atletický klub AHA Vyškov | 31 | 336 |
3. | TJ Jiskra Otrokovice | 29 | 359 |
4. | TJ Znojmo | 27 | 266 |
5. | Atletika Jihlava | 20 | 216 |
6. | Atletika Holešov | 19 | 208,5 |
7. | AC TRACK & FIELD Brno | 18 | 215 |
8. | Fénix Sport Blansko | 16 | 179 |
9. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 15 | 189 |
10. | TJ Spartak Třebíč "B" | 13 | 139,5 |
11. | AC Čejkovice | 8 | 103 |
12. | AC Moravský Krumlov | 2 | 9 |
Sezóna 2020
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Otrokovice | 35 | 460 |
2. | Atletický klub Hodonín | 33 | 392 |
3. | Atletický klub AHA Vyškov | 28 | 309,5 |
4. | TJ Znojmo | 26 | 316,5 |
5. | Atletika Holešov | 25 | 302 |
6. | AC TRACK & FIELD Brno | 21 | 250 |
7. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | 240 |
8. | Atletika Jihlava | 17 | 222 |
9. | TJ Spartak Třebíč "B" | 13 | 194 |
10. | AC Čejkovice | 9 | 94 |
11. | ASK Blansko | 6 | 55 |
12. | AC Moravský Krumlov | 2 | 10 |
Sezóna 2019
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Otrokovice | 44 | 777 |
2. | Atletický klub Hodonín | 40 | 640 |
3. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 30 | 399 |
4. | Atletický klub AHA Vyškov | 29 | 391 |
5. | TJ Znojmo | 29 | 280 |
6. | Atletika Jihlava | 26 | 361,5 |
7. | TJ Spartak Třebíč | 19 | 268,5 |
8. | Atletika Holešov | 18 | 265 |
9. | AC TRACK & FIELD Brno | 17 | 261 |
10. | AC Čejkovice | 4 | 54 |
11. | AC Moravský Krumlov | 3 | 9 |
Sezóna 2018
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | VSK Univerzita Brno "B" | 44 | 1142,5 |
2. | Atletický klub Hodonín | 40 | 601 |
3. | TJ Jiskra Otrokovice | 36 | 466 |
4. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 32 | 353,5 |
5. | Atletický klub AHA Vyškov | 22 | 241 |
6. | Atletika Holešov | 22 | 240 |
7. | TJ Znojmo | 21 | 240 |
8. | AC TRACK & FIELD Brno | 15 | 184 |
9. | Atletika Jihlava | 15 | 163 |
10. | AC Moravská Slavia Brno "B" | 12 | 158 |
11. | AC Čejkovice | 5 | 61 |
Sezóna 2017
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | Atletický klub Hodonín | 34 | 796,5 |
2. | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 34 | 726 |
3. | TJ Znojmo | 24 | 421 |
4. | AC Moravská Slavia Brno "B" | 23 | 411,5 |
5. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 19 | 375 |
6. | AC TRACK & FIELD Brno | 18 | 377 |
7. | TJ Jiskra Otrokovice | 15 | 330 |
8. | Atletika Holešov | 7 | 140 |
9. | Atletika Jihlava | 3 | 31 |
Sezóna 2016
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | Atletický klub Hodonín | 43 | 765 |
2. | SK Přerov | 38 | 628,5 |
3. | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 38 | 626,5 |
4. | AC Moravská Slavia Brno "B" | 31 | 418 |
5. | TJ Znojmo | 24 | 289 |
6. | Atletický klub AHA Vyškov | 24 | 273 |
7. | TJ Jiskra Otrokovice | 21 | 239,5 |
8. | AC Prostějov | 16 | 193,5 |
9. | AC TRACK & FIELD Brno | 14 | 172 |
10. | TJ Sokol Brno – Žabovřesky | 10 | 135 |
11. | AC Čejkovice | 0 | 36 |
Sezóna 2015
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | AC Moravská Slavia Brno "B" | 40 | 933 |
2. | SK Přerov | 36 | 710,5 |
3. | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 31 | 496 |
4. | TJ Jiskra Otrokovice | 22 | 240,5 |
5. | Atletický klub AHA Vyškov | 21 | 274 |
6. | AC TRACK & FIELD Brno | 21 | 241,5 |
7. | AC Prostějov | 21 | 232 |
8. | TJ Znojmo | 12 | 167 |
9. | TJ Sokol Brno – Žabovřesky | 12 | 164,5 |
10. | AC Čejkovice | 0 | 41 |