| 100 m – muži | ||||
| 2. v 1. běhu (8. celk.) | Tomáš Bogner | 01 | 11,76 | PB |
| Lukáš Bělák | 99 | DNS | ||
| 100 m – muži – finále B | ||||
| 1. | Tomáš Bogner | 01 | 11,65 | PB |
| 200 m – muži | ||||
| 4. v 1. běhu (4. celk.) | Tomáš Bogner | 01 | 23,18 | PB |
| 3. v 2. běhu (8. celk.) | Matěj Šulc | 02 | 23,73 | PB |
| Lukáš Bělák | 99 | DNS | ||
| 400 m – muži | ||||
| 3. v 1. běhu (3. celk.) | Tomáš Bogner | 01 | 51,07 | PB |
| 1. v 2. běhu (7. celk.) | Matěj Šulc | 02 | 52,82 | PB |
| 1500 m – muži | ||||
| 7. | Robert Pařenica | 91 | 4:32,01 | PB |
| 5000 m – muži | ||||
| 5. | Robert Pařenica | 91 | 17:41,07 | PB |
| 400 m př. – muži | ||||
| 5. v 2. běhu (9. celk.) | Ondřej Habr | 99 | 73,16 | PB |
| Vincenc Skoumal | 03 | DNS | ||
| 4 x 100 m – muži | ||||
| 5. v 1. běhu (5. celk.) | Bogner, Šulc, Habr, Krauer | 46,27 | ||
| Skok vysoký – muži | ||||
| 8. | Robert Gonda | 03 | 162 | |
| Skok o tyči – muži | ||||
| 15. | Robert Gonda | 03 | 222 | PB |
| 16. | Václav Krauer | 03 | 207 | SB |
| Karel Walter | 75 | DNS | ||
| Vincenc Skoumal | 03 | DNS | ||
| Skok daleký – muži | ||||
| 4. | Robert Gonda | 03 | 612 | |
| 11. | Václav Krauer | 03 | 560 | |
| 17. | Ondřej Habr | 99 | 520 | |
| Hod oštěpem 800 g – muži | ||||
| 16. | Ondřej Habr | 99 | 31,84 | |
| Hod diskem 2 kg – muži | ||||
| 1. | Karel Šula | 03 | 40,14 | PB |
| David Vlasák | 68 | DNS | ||
| Hod kladivem 7,26 kg – muži | ||||
| 8. | David Vlasák | 68 | 31,80 | SB |
| Vrh koulí 7,26 kg – muži | ||||
| 1. | Karel Šula | 03 | 15,11 | PB |
| 12. | Miroslav Šlapota | 54 | 9,39 | SB |
| 5 km chůze – muži | ||||
| 2. | Ján Záhončík | 65 | 30:54,00 |
Pozn.: Závod se šel 20. 6. 2020 v Milovicích.
