| 100 m – muži | ||||
| 3. ve 4. běhu (8. celk.) | Tomáš Bogner | 01 | 11,78 | SB |
| 100 m – muži – finále B | ||||
| 3. | Tomáš Bogner | 01 | 11,66 | SB |
| 200 m – muži | ||||
| 1. v 2. běhu (5. celk.) | Matěj Šulc | 02 | 23,29 | |
| 5. v 1. běhu (9. celk.) | Tomáš Bogner | 01 | 23,79 | SB |
| 400 m – muži | ||||
| 2. v 1. běhu (3. celk.) | Matěj Šulc | 02 | 51,72 | PB |
| 5. v 1. běhu (7. celk.) | Tomáš Bogner | 01 | 53,67 | SB |
| 2. v 3. běhu (10. celk.) | Pavel Poduška | 99 | 57,05 | SB |
| 800 m – muži | ||||
| 1. ve 2. běhu (4. celk.) | Pavel Poduška | 99 | 2:08,88 | PB |
| 7. ve 2. běhu (15. celk.) | Hynek Žlůva | 07 | 2:27,12 | PB |
| 9. ve 2. běhu (17. celk.) | Vojtěch Žlůva | 07 | 2:28,93 | PB |
| 1500 m – muži | ||||
| 8. | David Kaláb | 87 | 4:31,97 | PB |
| 5000 m – muži | ||||
| 4. | David Kaláb | 87 | 16:37,45 | PB |
| 110 m př. – muži | ||||
| 4. | Vojtěch Brachtl | 94 | 19,46 | PB |
| 400 m př. – muži | ||||
| 2. ve 3. běhu (9. celk.) | Vojtěch Brachtl | 94 | 63,12 | PB |
| 3. ve 3. běhu (12. celk.) | Ondřej Habr | 99 | 74,84 | SB |
| 4 x 100 m – muži | ||||
| 4. v 1. běhu (6. celk.) | Bogner, Habr, Šulc, Poduška | 45,81 | ||
| 4. v 3. běhu (12. celk.) | Žlůva H., Šikl, Žlůva V., Kaláb | 53,90 | ||
| Skok vysoký – muži | ||||
| Robert Gonda | 03 | NM | ||
| Skok o tyči – muži | ||||
| Karel Walter | 75 | DNS | ||
| Skok daleký – muži | ||||
| 10. | Robert Gonda | 03 | 569 | |
| 13. | Ondřej Habr | 99 | 546 | SB |
| Trojskok – muži | ||||
| 5. | Robert Gonda | 03 | 12,48 | PB |
| Vrh koulí 7,26 kg – muži | ||||
| 1. | Karel Šula | 03 | 16,26 | PB |
| 12. | Miroslav Šlapota | 54 | 9,65 | SB |
| 15. | Matyáš Šikl | 04 | 7,85 | PB |
| Hod diskem 2 kg – muži | ||||
| 1. | Karel Šula | 03 | 40,59 | SB |
| 10. | David Vlasák | 68 | 24,91 | SB |
| Hod kladivem 7,26 kg – muži | ||||
| 10. | David Vlasák | 68 | 30,20 | SB |
Track and field
Výsledky
1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E (Znojmo 13.6.2021)
Znojmo |
13. června, 2021
