| 100 m – muži | ||||
| 4. ve 2. běhu (5. celk.) | Tomáš Bogner | 01 | 11,64 | |
| 100 m – muži – finále A | ||||
| 6. | Tomáš Bogner | 01 | 11,67 | |
| 200 m – muži | ||||
| 2. v 1. běhu (2. celk.) | Matěj Šulc | 02 | 23,25 | PB |
| 6. ve 4. běhu (22. celk.) | Matouš Novák | 06 | 28,00 | PB |
| Tomáš Bogner | 01 | DNF | ||
| 400 m – muži | ||||
| 2. ve 2. běhu (4. celk.) | Tomáš Bogner | 01 | 51,36 | |
| 3. ve 2. běhu (5. celk.) | Matěj Šulc | 02 | 51,37 | PB |
| 800 m – muži | ||||
| 7. ve 2. běhu (16. celk.) | Vojtěch Žlůva | 07 | 2:30,10 | |
| 8. ve 2. běhu (17. celk.) | Michal Kotek | 06 | 2:33,61 | |
| 9. ve 2. běhu (18. celk.) | Hynek Žlůva | 07 | 2:35,55 | |
| 800 m – ženy | ||||
| 5. v 1. běhu (MS) | Jana Dvořáčková | 97 | 2:23,69 | PB |
| 110 m př. – muži | ||||
| 3. v 1. běhu (4. celk.) | Vojtěch Brachtl | 94 | 19,74 | |
| 400 m př. – muži | ||||
| 2. ve 2. běhu (6. celk.) | Vojtěch Brachtl | 94 | 66,44 | |
| 4. ve 2. běhu (8. celk.) | Ondřej Habr | 99 | 74,87 | |
| 4 x 400 m – muži | ||||
| 5. v 1. běhu (6. celk.) | Šulc, Žlůva H., Habr, Brachtl | 3:48,33 | ||
| 3. v 2. běhu (9. celk.) | Kotek, Žlůva V., Šikl, Novák | 4:22,25 | ||
| Skok daleký – muži | ||||
| 11. | Ondřej Habr | 99 | 552 | |
| MS | Hynek Žlůva | 07 | 498 | |
| Vrh koulí 7,26 kg – muži | ||||
| 1. | Karel Šula | 03 | 16,25 | |
| 12. | Matyáš Šikl | 04 | 8,57 | PB |
| Hod diskem 2 kg – muži | ||||
| 1. | Karel Šula | 03 | 39,58 | |
| 10. | David Vlasák | 68 | 24,40 | |
| Hod kladivem 7,26 kg – muži | ||||
| 10. | David Vlasák | 68 | 30,21 | SB |
| Hod oštěpem 800 g – muži | ||||
| 8. | Matyáš Šikl | 04 | 35,00 | PB |
| 9. | Ondřej Habr | 99 | 33,02 |
Track and field
Výsledky
2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E (Břeclav 7.8.2021)
Břeclav |
7. srpna, 2021
