| Skok daleký – atletická přípravka – dívky (skákáno z místa odrazu) | ||||
| 6. (MS) | Barbora Šťastná | 10 | 366 | |
| 10. (MS) | Adéla Surá | 11 | 336 | |
| 11. (MS) | Kateřina Schneiderová | 11 | 322 | |
| Veronika Kubánková | 11 | DNP | ||
| Michaela Libosvárová | 10 | DNP | ||
| Tereza Tušlová | 10 | DNP | ||
| Leona Zímová | 11 | DNP | ||
| Skok daleký – atletická přípravka – hoši (skákáno z místa odrazu) | ||||
| 2. (MS) | Jan Malý | 10 | 406 | |
| 14. (MS) | Tobiáš Kříž | 11 | 310 | |
| 16. | Jan Holoubek | 11 | 273 | |
| Tomáš Libosvár | 12 | DNP | ||
| Jakub Pospíchal | 12 | DNP | ||
| 60 m – atletická přípravka – dívky (start bez bloků) | ||||
| 7. (MS) | Barbora Šťastná | 10 | 9,4 | |
| 24. | Michaela Libosvárová | 10 | 10,3 | |
| 25. (MS) | Tereza Tušlová | 10 | 10,3 | |
| 26. | Veronika Kubánková | 11 | 10,3 | |
| 33. (MS) | Kateřina Schneiderová | 11 | 10,7 | |
| Elen Stará | 11 | DNP | ||
| Adéla Surá | 11 | DNP | ||
| Leona Zímová | 11 | DNP | ||
| 60 m – atletická přípravka – hoši (start bez bloků) | ||||
| 2. (MS) | Jan Malý | 10 | 9,0 | |
| 6. (MS) | Tobiáš Kříž | 11 | 9,5 | |
| 24. | Jakub Pospíchal | 12 | 10,6 | |
| 32. | Tomáš Libosvár | 12 | 11,2 | |
| 34. | Jan Holoubek | 11 | 11,5 | |
| 39. | Patrik Eliáš | 12 | 12,2 | |
| 300 m – atletická přípravka – dívky (start od čáry seběh) | ||||
| 16. (MS) | Tereza Tušlová | 10 | 57,3 | |
| 17. (MS) | Barbora Šťastná | 10 | 57,8 | |
| 25. (MS) | Adéla Surá | 11 | 59,7 | |
| 30. | Veronika Kubánková | 11 | 61,0 | |
| 40. | Michaela Libosvárová | 10 | 66,3 | |
| Kateřina Schneiderová | 11 | DNS | ||
| Elen Stará | 11 | DNS | ||
| Leona Zímová | 11 | DNS | ||
| 300 m – atletická přípravka – hoši (start od čáry seběh) | ||||
| 2. (MS) | Jan Malý | 10 | 55,4 | |
| 16. | Jakub Pospíchal | 12 | 60,3 | |
| 20. | Jan Holoubek | 11 | 64,0 | |
| 23. | Tomáš Libosvár | 12 | 67,2 | |
| Tobiáš Kříž | 11 | DNS | ||
| Vrh koulí 2 kg – atletická přípravka – dívky | ||||
| 2. | Michaela Libosvárová | 10 | 5,23 | |
| 3. (MS) | Kateřina Schneiderová | 11 | 5,02 | |
| 5. (MS) | Tereza Tušlová | 10 | 4,61 | |
| 6. (MS) | Adéla Surá | 11 | 4,59 | |
| Vrh koulí 2 kg – atletická přípravka – hoši | ||||
| 7. | Patrik Eliáš | 12 | 5,10 | |
| 10. (MS) | Tobiáš Kříž | 11 | 4,37 | |
| 11. | Tomáš Libosvár | 12 | 4,27 | |
| Jan Malý | 10 | DNS | ||
| 4 x 1 kolo – atletická přípravka – MIX (1 kolo cca. 180 m) | ||||
| 2. (MS) | Kříž, Malý, Surá, Tušlová | 2:06,9 | ||
| 5. (MS) | Holoubek, Pospíchal, Schneiderová, Šťastná | 2:12,7 |
Track and field
Výsledky
1. kolo Krajské ligy atletických přípravek JmKAS, sk. A (Brno-Nový Lískovec 17.6.2021)
Brno-Nový Lískovec |
17. června, 2021
