| 60 m – atletická přípravka – hoši | ||||
| 3. v 1. běhu (3. celk.) | Jan Malý | 10 | 9,33 | |
| 3. v 2. běhu (9. celk.) | Tobiáš Kříž | 11 | 9,92 | |
| 1. v 6. běhu (11. celk.) | Filip Piešťanský | 10 | 10,10 | |
| 3. v 7. běhu (26. celk.) | Matyáš Kreuziger | 10 | 10,79 | |
| 4. ve 4. běhu (33. celk.) | Jakub Pospíchal | 12 | 11,08 | |
| 5. v 7. běhu (34. celk.) | Filip Schaffer | 10 | 11,10 | |
| 3. v 5. běhu (38. celk.) | Tomáš Libosvár | 12 | 11,84 | |
| 60 m – atletická přípravka – dívky | ||||
| 4. v 1. běhu (5. celk) | Barbora Šťastná | 10 | 9,66 | |
| 4. ve 4. běhu (22. celk.) | Veronika Kubánková | 11 | 10,48 | |
| 4. v 9. běhu (29. celk.) | Zuzana Buchtová | 11 | 10,88 | |
| 3. v 6. běhu (32. celk.) | Kateřina Schneiderová | 11 | 11,03 | |
| 4. v 5. běhu (43. celk.) | Michaela Libosvárová | 10 | 12,09 | |
| 300 m – atletická přípravka – hoši | ||||
| 2. v 1. běhu (2. celk.) | Jan Malý | 10 | 51,56 | |
| 2. v 6. běhu (18. celk.) | Marek Jahoda | 11 | 60,12 | |
| 4. v 3. běhu (19. celk.) | Jakub Pospíchal | 12 | 60,46 | |
| 3. v 5. běhu (20. celk.) | Filip Schaffer | 10 | 61,39 | |
| 4. v 5. běhu (22. celk.) | Filip Piešťanský | 10 | 62,64 | |
| 300 m – atletická přípravka – dívky | ||||
| 2. ve 4. běhu (12. celk.) | Tereza Tušlová | 12 | 56,57 | |
| 2. v 5. běhu (19. celk.) | Adéla Surá | 11 | 59,62 | |
| 4. v 5. běhu (23. celk.) | Veronika Kubánková | 11 | 61,29 | |
| 4. v 7. běhu (27. celk.) | Zuzana Buchtová | 11 | 64,75 | |
| 4 x 60 m – atletická přípravka – MIX | ||||
| 2. v 1. běhu (2. celk.) | Kreuziger, Kříž, Šťastná, Tušlová | 39,40 | ||
| 3. v 2. běhu (7. celk.) | Pospíchal, Jahoda, Libosvárová, Kubánková | 42,51 | ||
| Skok daleký – atletická přípravka – hoši (měřeno z místa odrazu) | ||||
| 2. | Jan Malý | 10 | 398 | |
| 7. | Filip Piešťanský | 10 | 350 | |
| 11. | Matyáš Kreuziger | 10 | 334 | |
| 28. | Tomáš Libosvár | 12 | 256 | |
| Skok daleký – atletická přípravka – dívky (měřeno z místa odrazu) | ||||
| 4. | Barbora Šťastná | 10 | 380 | |
| 8. | Adéla Surá | 11 | 351 | |
| 9. | Kateřina Schneiderová | 11 | 342 | |
| Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | ||||
| 12. | Tobiáš Kříž | 11 | 20,86 | |
| 13. | Tomáš Libosvár | 12 | 19,63 | |
| 18. | Marek Jahoda | 11 | 16,76 | |
| 21. | Filip Schaffer | 10 | 14,19 | |
| Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | ||||
| 5. | Tereza Tušlová | 10 | 18,93 | |
| 10. | Adéla Surá | 11 | 16,26 | |
| 11. | Kateřina Schneiderová | 11 | 15,97 | |
| 12. | Michaela Libosvárová | 10 | 15,06 | |
| 18. | Zuzana Buchtová | 11 | 12,60 |
Track and field
Výsledky
2. kolo Krajské ligy atletických přípravek JmKAS, sk. A (Brno 29.6.2021)
Brno |
29. června, 2021
