Track and field

Výsledky

2. prázdninový mítink (Brno 19.7.2021)
Brno |
19. července, 2021
60 m – muži
3. v 1. běhu (4. celk.)Tomáš Bogner017,43 
3. v 2. běhu (9. celk.)Matěj Šulc027,59 
5. v 2. běhu (14. celk.)Vojtěch Brachtl947,96SB
1. ve 4. běhu (19. celk.)Hynek Žlůva078,29PB
3. ve 4. běhu (21. celk.)Michal Kotek068,59 
4. ve 4. běhu (22. celk.)Vojtěch Žlůva078,73 
     
100 m – muži
4. v 1. běhu (5. celk.)Tomáš Bogner0111,76 
2. v 2. běhu (8. celk.)Matěj Šulc0211,94SB
4. ve 3. běhu (14. celk.)Vojtěch Brachtl9412,68SB
3. ve 4. běhu (18. celk.)Hynek Žlůva0713,24PB
1. v 5. běhu (20. celk.)Vojtěch Žlůva0713,98PB
2. v 5. běhu (21. celk.)Michal Kotek0614,00PB
     
200 m – muži
2. ve 2. běhu (5. celk.)Tomáš Bogner0123,19SB
3. ve 2. běhu (7. celk.)Matěj Šulc0223,69 
3. ve 4. běhu (13. celk.)Vojtěch Brachtl9425,27SB
1. v 6. běhu (17. celk.)Hynek Žlůva0726,85PB
4. v 5. běhu (19. celk.)Michal Kotek0627,82PB
2. v 6. běhu (20. celk.)Vojtěch Žlůva0727,97PB
     
Sprinterský trojboj – muži
4.Tomáš Bogner012202SB
7.Matěj Šulc022068SB
13.Vojtěch Brachtl941677PB
16.Hynek Žlůva071365PB
18.Michal Kotek061102PB
19.Vojtěch Žlůva071060PB
     
Hod oštěpem 800 g – muži + junioři
1. v kat. (3. celk.)Ondřej Habr9935,10SB
Loading...